Rereformed schreef: ↑24 mei 2020 05:09
collegavanerik schreef: ↑24 mei 2020 00:07
Arjen2015 schreef: ↑23 mei 2020 22:22
er is helemaal niks verkeerd aan de cijfers , wil je beweren dat de cijfers niet kloppen?
De oversterfte tijdens de 18 weken griepepidemie 2018 werd geschat op 9.444
5.811 Nederlanders overleden aan de gevolgen van het coronavirus vanaf Februari tot nu.
Waarom een nietszeggend grafiekje erbij halen? als de cijfers zijn wat ze zijn?
Jij vergelijkt de oversterfte in 2018 met de coronadoden in 2020,
je moet de oversterfte in 2018 met de oversterfte in 2020 vergelijken
@Arjen2015
Uiteraard heeft CvE gelijk. Je moet cijfers vergelijken waar op dezelfde manier gemeten wordt. De cijfers die je geeft voor 2020 kloppen inderdaad niet, en dat kun je weten. Maar blijkbaar heb jij ook al niet de
bijdrage van een week geleden gelezen waar ik de voorlopige oversterfte voor Nederland in 2020 tot 10 mei berekende. Het coronacijfer dat je aangeeft moet je met ca. 40% verhogen, hetgeen 9600 slachtoffers oplevert, en dat nieuwe cijfer geeft dan enkel de doden aan van elf weken van de pandemie in Nederland, terwijl je voor 2018 naar 18 weken slachtoffers kijkt.
En moet het voor de zoveelste maal tegen je gezegd worden dat 2020 cijfers laat zien die ontstonden
desondanks alle maatregelen van social distance?
Bij deze de totale sterftecijfers tot week 20
2020 week 1 * 2.243,00 2018 week 1 3.343,00 -1.100,00
2020 week 2* 3.364,00 2018 week 2 3.359,00 6,00
2020 week 3* 3.152,00 2018 week 3 3.364,00 -212,00
2020 week 4* 3.041,00 2018 week 4 3.322,00 -281,00
2020 week 5* 3.159,00 2018 week 5 3.403,00 -244,00
2020 week 6* 3.191,00 2018 week 6 3.513,00 -322,00
2020 week 7* 3.197,00 2018 week 7 3.660,00 -463,00
2020 week 8* 2.957,00 2018 week 8 3.691,00 -734,00
2020 week 9* 3.091,00 2018 week 9 3.937,00 -846,00
2020 week10* 3.098,00 2018 week 10 4.092,00 -992,00
2020 week 11* 3.215,00 2018 week 11 3.733,00 -518,00
2020 week 12* 3.609,00 2018 week 12 3.430,00 179,00
2020 week 13* 4.449,00 2018 week 13 3.225,00 1.224,00
2020 week 14* 5.079,00 2018 week 14 3.040,00 2.039,00
2020 week 15* 4.971,00 2018 week 15 2.860,00 2.111,00
2020 week 16* 4.288,00 2018 week 16 2.760,00 1.528,00
2020 week 17* 3.891,00 2018 week 17 2.663,00 1.228,00
2020 week 18* 3.365,00 2018 week 18 2.645,00 720,00
2020 week 19* 2.956,00 2018 week 19 2.641,00 315,00
2020 week 20* 2.833,00 2018 week 20 2.606,00 227,00
totaal 2020 69.149,00 totaal 2018 65.287,00 =+3.865,00 ten opzichte van 2018 = 5,6% meer in 2020 in 1/3 van 2020
een lockdown op basis van deze cijfers? ik zeg niks over een bepaalde vorm van isolatie nogmaals dit had met gepaste redelijkheid overwogen kunnen worden maar de samenleving voor deze cijfers helemaal op slot gooien? Het meredendeel blijft er maar op hameren dat lockdown nodig was...nee een isolatie van de ouderen had hetzelfde effect gehad of zelfs nog betere resultaten gegeven , aangezien de ouderen hier in deze cijfers juist de dupe waren