Code: Selecteer alles
┌────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐
│Staat │ 1990 │ 2010 │ 2030 (projectie) │
│ ├────────────┬──────┼────────────┬──────┼────────────┬──────┤
│ │ aantal │ perc.│ aantal │ perc.│ aantal │ perc.│
├────────────────────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┼────────────┼──────┤
│Kosovo │ 1.955.000│ 87,8│ 2.104.000│ 91,7│ 2.100.000│ 93,5│
│Albanië │ 2.302.000│ 70,0│ 2.601.000│ 82,1│ 2.841.000│ 83,2│
│Bosnië │ 1.843.000│ 42,8│ 1.564.000│ 41,6│ 1.503.000│ 42,7│
│Macedonië │ 441.000│ 23,1│ 713.000│ 34,9│ 812.000│ 40,3│
│Montenegro │ 94.000│ 16,0│ 116.000│ 18,5│ 136.000│ 21,5│
│Bulgarije │ 1.155.000│ 13,1│ 1.002.000│ 13,4│ 1.016.000│ 15,7│
│Rusland │ 13.634.000│ 9,2│ 16.379.000│ 11,7│ 18.556.000│ 14,4│
│Georgië │ 625.000│ 11,5│ 442.000│ 10,5│ 433.000│ 11,5│
│Frankrijk │ 568.000│ 1,0│ 4.704.000│ 7,5│ 6.860.000│ 10,3│
│België │ 266.000│ 2,7│ 638.000│ 6,0│ 1.149.000│ 10,2│
│Oostenrijk │ 161.000│ 2,1│ 475.000│ 5,7│ 799.000│ 9,3│
│Zwitserland │ 148.000│ 2,2│ 433.000│ 5,7│ 663.000│ 8,1│
│Nederland │ 344.000│ 2,3│ 914.000│ 5,5│ 1.365.000│ 7,8│
│Duitsland │ 2.506.000│ 3,2│ 4.119.000│ 5,0│ 5.545.000│ 7,1│
│Zweden │ 147.000│ 1,7│ 451.000│ 4,9│ 993.000│ 9,9│
│Liechtenstein │ <1.000 │ 2,4│ 2.000│ 4,8│ 2.000│ 4,8│
│Griekenland │ 254.000│ 2,5│ 527.000│ 4,7│ 772.000│ 6,9│
│Groot-Brittannië │ 1.172.000│ 2,0│ 2.869.000│ 4,6│ 5.567.000│ 8,2│
│Denemarken │ 109.000│ 2,1│ 226.000│ 4,1│ 317.000│ 5,6│
│Gibraltar │ 2.000│ 6,9│ 1.000│ 4,0│ 1.000│ 4,0│
│Servië │ 412.000│ 5,6│ 280.000│ 3,7│ 377.000│ 5,1│
│Noorwegen │ 54.000│ 1,3│ 144.000│ 3,0│ 359.000│ 6,5│
│Italië │ 858.000│ 1,5│ 1.583.000│ 2,6│ 3.199.000│ 5,4│
│Slovenië │ 29.000│ 1,5│ 49.000│ 2,4│ 49.000│ 2,4│
│Spanje │ 271.000│ 0,7│ 1.021.000│ 2,3│ 1.859.000│ 3,7│
│Luxemburg │ 3.000│ 0,7│ 11.000│ 2,3│ 14.000│ 2,3│
│Kroatië │ 52.000│ 1,1│ 56.000│ 1,3│ 54.000│ 1,3│
│Andorra │ <1.000 │ 0,5│ <1.000 │ 1,1│ 1.000│ 1,1│
│Ierland │ 15.000│ 0,4│ 43.000│ 0,9│ 125.000│ 2,2│
│Oekraïne │ 103.000│ 0,2│ 393.000│ 0,9│ 408.000│ 1,0│
│Finland │ 11.000│ 0,2│ 42.000│ 0,8│ 105.000│ 1,9│
│Portugal │ 10.000│ 0,1│ 65.000│ 0,6│ 65.000│ 0,6│
│Monaco │ <1.000 │ 0,3│ <1.000 │ 0,5│ <1.000 │ 0,5│
│Moldavië │ 4.000│ 0,1│ 15.000│ 0,4│ 13.000│ 0,4│
│Roemenië │ 46.000│ 0,2│ 73.000│ 0,3│ 73.000│ 0,4│
│Hongarije │ 17.000│ 0,2│ 25.000│ 0,3│ 24.000│ 0,3│
│Malta │ <1.000 │ 0,2│ 1.000│ 0,3│ 1.000│ 0,3│
│Belarus │ 10.000│ 0,1│ 19.000│ 0,2│ 17.000│ 0,2│
│Isle of Man │ <1.000 │ 0,1│ <1.000 │ 0,2│ <1.000 │ 0,2│
│Estland │ 9.000│ 0,6│ 2.000│ 0,1│ 2.000│ 0,1│
│Litouwen │ 7.000│ 0,2│ 3.000│ 0,1│ 2.000│ 0,1│
│IJsland │ <1.000 │ 0,1│ <1.000 │ 0,1│ <1.000 │ 0,1│
│Letland │ 3.000│ 0,1│ 2.000│ 0,1│ 2.000│ 0,1│
│Kanaaleilanden │ <1.000 │ 0,1│ <1.000 │ 0,1│ <1.000 │ 0,1│
│Polen │ 6.000│ <0,1 │ 20.000│ 0,1│ 19.000│ 0,1│
│Slowakije │ <1.000 │ <0,1 │ 4.000│ 0,1│ 4.000│ 0,1│
│Tsjechië │ <1.000 │ <0,1 │ 4.000│ <0,1 │ 4.000│ <0,1 │
│Faeröer Eilanden │ <1.000 │ <0,1 │ <1.000 │ <0,1 │ <1.000 │ <0,1 │
│San Marino │ <1.000 │ <0,1 │ <1.000 │ <0,1 │ <1.000 │ <0,1 │
│Vaticaan │ <1.000 │ <0,1 │ <1.000 │ <0,1 │ <1.000 │ <0,1 │
└────────────────────┴────────────┴──────┴────────────┴──────┴────────────┴──────┘
Duidelijk is te zien dat in de buurt van het voormalig Joegoslavië de percentages moslims in Europa het hoogst zijn. Je weet wel, daar waar sinds de Tweede Wereldoorlog na lange tijd weer oorlog in Europa ontstond. Toeval?
Bron: Muslim populations by country
Zie ook: The Future of the Global Muslim Population